- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
相位法測距,精度高,速度快。
精密光學,戶外及惡劣環境也能保證較高精度。
金屬壓鑄外殼,IP67安全防護等級。
輸出接口:RS232/RS485、2路開關量輸出、電壓/電流輸出。
帶按鍵和顯示屏,方便設置儀器工作參數
| 輸出 | RS485/232+模擬量電壓電流輸出+NPN輸出 | ||
| 型號 | FLR-10000N-UIR | ||
| 測量距離 | 0.2m-100m | ||
| 測量誤差*注1 | ±(2mm+d * 萬分之一) (±12mm) | ||
| 電壓/電流輸出 | 可設置0~5V / 0~10V / 4~20mA / 0~20mA / 0~24mA輸出 *注2 | ||
| 通訊接口? | RS232/RS485(可切換) | ||
| 電壓輸出誤差? | 0.2%+0.5mV | ||
| 電流輸出誤差? | 0.2%+0.005mA | ||
| 測量分辨率? | 1mm | ||
| 測量頻率 | 1Hz-40Hz | ||
| 指示光? | 紅色激光 | ||
| 光斑尺寸? | 1米處 ?6mm; 10米處? ?8mm; 20米處? ?12mm; 30米處? ?16mm | ||
| 顯示屏? | 128x32點陣屏 | ||
| 背光關閉時間? | 30 minutes(可設置為常開) | ||
| 操作模式? | 關閉測量、連續測量 | ||
| 晶體管開關輸出? | 2路(不可超過DC36V 0.5A) *注3 | ||
| 供電電源 | DC15~30V | ||
| 激光類型 | Class Ⅱ, 660±15nm, ≤1mW | ||
| 功耗? | <3.0W | ||
| 防護等級? | IP67 | ||
| 殼體材料? | 壓鑄鋅合金 | ||
| 工作溫度? | -10℃~50℃ | ||
| 存儲溫濕度? | -20℃~60℃, 20%~85%RH | ||
| 過熱保護? | 機身溫度高于70℃關閉測量,低于70℃恢復 | ||
| 機身尺寸? | 86.45x40x58mm(含連接座) | ||
| *注1 在【速度等級】為1的情況下。 | |||
| “d”表示實際距離。在惡劣環境下,比如陽光過于強烈,環境溫度波動過大的情況下測量結果會有較大的誤差,此種情況配合目標反射板使用效果更佳。 | |||
| *注2 電流輸出和電壓輸出同一時刻只能輸出一種,兩者不能同時輸出。 | |||
| *注3 晶體管開關輸出外接的DC,超過限定的電壓或電流,可能導致儀器永久損壞。 | |||


暫無數據











