- 性能特點
- 產品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
精美的外觀設計,輕重量鋁制外殼,便于安裝與拆卸
便捷的操作面板搭配直觀OLED數(shù)字顯示,可快速完成所有功能設定
細小的0.5mm直徑光斑精確地測量極小物體
按鍵或遠程示教可以便捷的設定響應時間,滿足不同的場合
強大的功能設定,靈活的輸出方式
雙屏蔽電線,抗干擾能力更強
IP67防護等級,在水和灰塵較多的環(huán)境中也可輕松使用

細小的光光:好的黑白色,且光尺寸多樣,可輕應對各目標物。
精的檢測力:精CMOS傳感獨的算,超的線性精,實現(xiàn)式、損的測量。
靈活的輸式:開關量(NPN/PNP/PULL-PUSH)輸+模擬量4...20mA或RS-485,且支MODBUS協(xié)
議,需連制,獨工作,論PLC還是工機可輕連。
大的操作功:富的量程精可選,不同的模式濾波可設,搭配單點,口示教,模擬映設等功,
保穩(wěn)、靈活地過程測量。

產品型號列表



| 標準型 | RS485+1CH | FLR-10-RS485 | FLR-50-RS485 | FLR-100-RS485 |
| 4~20mA+1CH | FLR-10-AA | FLR-50-AA | FLR-100-AA | |
| 高精度型 | RS485+1CH | FLR-10-RS485-M | FLR-50-RS485-M | FLR-100-RS485-M |
| 4~20mA+1CH | FLR-10-AA-M | FLR-50-AA-M | FLR-100-AA-M | |
| 測量范圍 | 30-100mm | 80-500mm | 150-1000mm | |
| 滿量程(F.S.) | 70mm | 420mm | 850mm | |
| 光斑大小 | 1*3mm@100mm | Φ2.5mm@500mm | Φ3mm@1000mm | |
| 標準型:線性精度 | RS485:±0.3%F.S.; 4-20mA:±0.4%F.S. | RS485:±0.3%F.S.; 4-20mA:±0.4%F.S. | ±0.6%F.S. | |
| 高精度型:線性精度 | 0.1%F.S. | 80-250mm:±0.15%F.S. 250-500mm:±0.3%F.S. | 150-450mm:±0.3%F.S. 450-1000mm:±0.6%F.S. | |
| 重復精度①② | 10um@30mm | 30um@80mm | 100um@150mm | |
| 30um@50mm | 250um@250mm | 520um@500mm | ||
| 100um@100mm | 1000um@500mm | 4000um@1000mm | ||
| 分辨率 | 5um@30mm | 15um@80mm | 50um@150mm | |
| 50um@100mm | 500um@500mm | 2000um@1000mm | ||
| 光源類型 | 紅色激光(650nm);激光等級:ClassⅡ | |||
| 電源電壓 | RS485:10...30VDC/4...20mA:12...24VDC | |||
| 壓降 | <2.5V | |||
| 消耗功率 | ≤700mW | |||
| 負載電流 | <200mA | |||
| 保護電路 | 短路保護、逆極性保護、浪涌保護、過載保護 | |||
| 輸出1 | 數(shù)字量:RS-485(支持ModBus協(xié)議);模擬量:4...20mA(負載電阻<390Ω | |||
| 輸出2 | 開關量:PUSH-PULL/NPN/PNP且NO/NC可設置 | |||
| 距離設置 | RS-485:按鍵/RS-485設置;4...20mA:按鍵設置 | |||
| 響應時間 | 2ms/16ms/40ms可設置 | |||
| 外形尺寸 | 65mm*51mm*23mm | |||
| 顯示屏 | OLED顯示屏(尺寸:14*10.7mm) | |||
| 指示燈 | 電源指示:綠色;動作指示:黃色報警指示:黃色LED④ | |||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-10…+50℃,儲存溫度:-20…+70℃,35...85%RH(無凝霜) | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 內置功能 | 從站地址&波特率設置(RS485Only)、參數(shù)查詢、產品自檢、示教模式、輸出設置、平均值設置、單點(SP)/窗口(Wnd)模式設置、恢復出廠 | |||
| 設置方式 | 按鍵設置 | |||
| 溫度漂移 | ±0.02%F.S./℃ | |||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC50/60Hz60s | |||
| 抗環(huán)境光 | 白熾燈:<3,000lux | |||
| 材質 | 白熾燈:<3,000lux | |||
| 耐振動性 | 10...55Hz雙振幅1mm,X,Y,Z三方向各2小時 | |||
| 耐沖擊性 | 500m/s2(約50G),X,Y,Z三方向各3次 | |||
| 連接方式 | 2m5芯/4芯PVC引線 | |||
| 備注:測試條件:標準數(shù)據(jù)在:產品預熱30分鐘后測試;環(huán)境溫度:(23.5)℃;輸入電壓:24VDC;采樣周期:2ms;平均采樣次數(shù)100次;標準檢測物:90%白卡。 | ||||
| ①統(tǒng)計數(shù)據(jù)遵循3σ準則; | ||||
| ②重復精度在23±5℃環(huán)境,90%白卡測試100個數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果; | ||||
| ③重復穩(wěn)定性表示23±5℃環(huán)境,90%白卡測試24H數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果; | ||||
| ④黃色LED閃爍處于報警狀態(tài)。 | ||||


您需要幫助與服務嗎?












